<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Arco eléctrico de 500kV</title>
	<atom:link href="http://www.blogovision.net/2007-09-18/arco-electrico-500kv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogovision.net/2007-09-18/arco-electrico-500kv/</link>
	<description>Videos a Mogollón :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: CoyáN</title>
		<link>http://www.blogovision.net/2007-09-18/arco-electrico-500kv/comment-page-1/#comment-4728</link>
		<dc:creator>CoyáN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogovision.net/2007-09-18/arco-electrico-500kv/#comment-4728</guid>
		<description>La apertura es en una sóla fase, por lo que ni es trifásica ni nada. Simplemente está cortándose la misma fase en 2 (para hacer alguna reparación, por ejemplo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La apertura es en una sóla fase, por lo que ni es trifásica ni nada. Simplemente está cortándose la misma fase en 2 (para hacer alguna reparación, por ejemplo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César</title>
		<link>http://www.blogovision.net/2007-09-18/arco-electrico-500kv/comment-page-1/#comment-4727</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogovision.net/2007-09-18/arco-electrico-500kv/#comment-4727</guid>
		<description>Efectivamente,se trataría de la ionización del aire al abrir el seccionador con carga y con tensión 500KV. Lo que no me queda claro es si la apertura es TRIFÁSICA, porque no se produce ARCO sobre las otras dos fases (¿?).

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente,se trataría de la ionización del aire al abrir el seccionador con carga y con tensión 500KV. Lo que no me queda claro es si la apertura es TRIFÁSICA, porque no se produce ARCO sobre las otras dos fases (¿?).</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CoyáN</title>
		<link>http://www.blogovision.net/2007-09-18/arco-electrico-500kv/comment-page-1/#comment-2441</link>
		<dc:creator>CoyáN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 08:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogovision.net/2007-09-18/arco-electrico-500kv/#comment-2441</guid>
		<description>Hasta donde yo sé, ese arco es totalmente real. Desconozco si los arcos en la realidad son tan exagerados, pero sí sé a ciencia cierta que al desconectar una línea como en el vídeo se crea un arco espectacular, pero repito, que no sé si es tan grande, pero existir existen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta donde yo sé, ese arco es totalmente real. Desconozco si los arcos en la realidad son tan exagerados, pero sí sé a ciencia cierta que al desconectar una línea como en el vídeo se crea un arco espectacular, pero repito, que no sé si es tan grande, pero existir existen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vientero</title>
		<link>http://www.blogovision.net/2007-09-18/arco-electrico-500kv/comment-page-1/#comment-2438</link>
		<dc:creator>Vientero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 01:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogovision.net/2007-09-18/arco-electrico-500kv/#comment-2438</guid>
		<description>Hoy logro confirmar lo que siempre habia sospechado, si existen una cantidad de atomos en el espacio cargados electricamente. El Video se puede decir que es un éxito, pero me pregunto si no hubo fallas técnicas para que se atrayeran las dos lineas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy logro confirmar lo que siempre habia sospechado, si existen una cantidad de atomos en el espacio cargados electricamente. El Video se puede decir que es un éxito, pero me pregunto si no hubo fallas técnicas para que se atrayeran las dos lineas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

