Información de EuroVisión 2008
Este año gracias al ChikiChiki en España el «Festival de la canción de EuroVisión» va a estar en el ojo del huracán (mediático) así que desde BlogoVision.net (el nombre no está inspirado como alguno cree) vamos a ofrecerte información (y por supuesto vídeos).
De cada una de las 2 semifinales (en cada una participan 19 países) salen 10 países que se unen a los 4 países que tienen asegurado un puesto en la final (3 fundadores y un invitado).
A continuación se muestran las 2 tablas con los países de las semifinales (orden alfabético):
En esta 1ª semifinal se eligen 10 países que irán a la final. Cerebrada el día 20 de Mayo de 2008.
| País | Cadena de TV | Canción | Intérprete/s |
| Andorra | RTVA | Gisela | Casanova |
| Armenia | AMPTV | Sirusho | Qele, Qele |
| Azerbaiyán | Ictimai | Elnur & Samir | Day After Day |
| Bélgica | VRT | Ishtar | O Julissi |
| Bosnia y Herzegovina | BHRT | Laka | Pokušaj |
| Eslovenia | RTVSLO | Rebeka Dremelj | Vrag Naj Vzame |
| Estonia | ETV | Kreisiraadio | Leto Svet |
| Finlandia | YLE | Teräsbetoni | Missä Miehet Ratsastaa |
| Grecia | ERT | Kalomira | Secret Combination |
| Irlanda | RTÉ | Dustin the Turkey | Irelande Douze Pointe |
| Israel | IBA | Boaz | The Fire In Your Eyes |
| Moldavia | TRM | Geta Burlacu | A Century Of Love |
| Montenegro | RTCG | Stefan Filipovic | Zauvijek Volim Te |
| Noruega | NRK | Maria | Hold On Be Strong |
| Países Bajos | NOS | Hind | Your Heart Belongs To Me |
| Polonia | TVP | Isis Gee | For Life |
| Rumanía | TVR | Nico & Vlad | Pe-o Margine De Lume |
| Rusia | RTR | Dima Bilan | Believe |
| San Marino | SMRTV | Miodio | Complice |
En esta 2ª semifinal se eligen 10 países que irán a la final. Cerebrada el día 22 de Mayo de 2008.
| País | Cadena de TV | Canción | Intérprete/s |
| Albania | RTSH | Olta Boka | Zemrën E Lamë Peng |
| Bielorrusia | BTRC | Ruslan Alehno | Hasta La Vista |
| Bulgaria | BNT | Deep Zone & Balthazar | DJ, Take Me Away |
| Chipre | CyBC | Evdokia Kadi | Femme Fatale |
| Croacia | HRT | Kraljevi Ulice & 75 Cents | Romanca |
| Dinamarca | DR | Simon Mathew | All Night Long |
| Georgia | GPB | Diana Gurtskaya | Peace Will Come |
| Hungría | MTV | Csézy | Candlelight |
| Islandia | RÚV | Euroband | This Is My Life |
| Letonia | LTV | Pirates Of The Sea | Wolves Of The Sea |
| Lituania | LRT | Jeronimas Milius | Nomads In The Night |
| Malta | MBA | Morena | Vodka |
| Portugal | RTP | Vânia Fernandes | Senhora Do Mar (Negras Águas) |
| República Checa | CT | Tereza Kerndlová | Have Some Fun |
| República de Macedonia | MKRTV | Tamara, Vrcak & Adrijan | Let Me Love You |
| Suecia | SVT | Charlotte Perrelli | Hero |
| Suiza | SRG SSR idée suisse | Paolo Meneguzzi | Era Stupendo |
| Turquía | TRT | Mor ve Ötesi | Deli |
| Ucrania | NTU | Ani Lorak | Shady Lady |
Esta final (Sábado 24 de Mayo de 2008) con 25 países aspirantes (5 directos, 10 de la primera semifinal y otros 10 de la segunda semifinal). Los números (y el orden) es el de votación durante la celebración del concurso
| País | Cadena de TV | Canción | Intérprete/s | |
| 01 | Rumanía | TVR | Nico & Vlad | Pe-o Margine De Lume |
| 02 | Reino Unido | BBC | Andy Abraham | Even If |
| 03 | Albania | RTSH | Olta Boka | Zemrën E Lamë Peng |
| 04 | Alemania | NDR | No Angels | Disappear |
| 05 | Armenia | AMPTV | Sirusho | Qele, Qele |
| 06 | Bosnia y Herzegovina | BHRT | Laka | Pokušaj |
| 07 | Israel | IBA | Boaz | The Fire In Your Eyes |
| 08 | Finlandia | YLE | Teräsbetoni | Missä Miehet Ratsastaa |
| 09 | Croacia | HRT | Kraljevi Ulice & 75 Cents | Romanca |
| 10 | Polonia | TVP | Isis Gee | For Life |
| 11 | Islandia | RÚV | Euroband | This Is My Life |
| 12 | Turquía | TRT | Mor ve Ötesi | Deli |
| 13 | Portugal | RTP | Vânia Fernandes | Senhora Do Mar (Negras Águas) |
| 14 | Letonia | LTV | Pirates Of The Sea | Wolves Of The Sea |
| 15 | Suecia | SVT | Charlotte Perrelli | Hero |
| 16 | Dinamarca | DR | Simon Mathew | All Night Long |
| 17 | Georgia | GPB | Diana Gurtskaya | Peace Will Come |
| 18 | Ucrania | NTU | Ani Lorak | Shady Lady |
| 19 | Francia | France 3 | Sébastien Tellier | Divine |
| 20 | Azerbaiyán | Ictimai | Elnur & Samir | Day After Day |
| 21 | Grecia | ERT | Kalomira | Secret Combination |
| 22 | España | TVE | Rodolfo Chikilicuatre | Baila El Chiki Chiki |
| 23 | Serbia | RTS | Jelena Tomaševic feat. Bora Dugic | Oro |
| 24 | Rusia | RTR | Dima Bilan | Believe |
| 25 | Noruega | NRK | Maria | Hold On Be Strong |
Si pinchas sobre el nombre del país irás a ver su videoclip directamente (en total son 42 videoclips…).

Ganadores de la SemiFinal 1 (orden alfabético):
[…] Para más: EuroVisión 2008 en BlogoVision.net […]
Ganadores de la SemiFinal 2 (orden alfabético):
Todos irán a la Final de Belgrado.
El resultado final se encuentra en otro post (con casi 10 vídeos):
Resultados EuroVisión 2008
[…] Información de EuroVisión [+de 40 vídeos] […]
[…] Información de EuroVisión [+de 40 vídeos] […]
[…] Información de EuroVisión [+de 40 vídeos] […]
[…] Información de EuroVisión 2008 [+de 40 vídeos] […]